- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210245552 | 组织机构代码 | MA5G70L0-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G70L02P | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G70L02P | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2020-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-21 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | Shenzhen Jinruiming Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道和平社区工业大道旁盛和兴工业区D1栋3栋305 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子烟(不含烟草制品)及其周边配件的技术开始与销售;节能环保材料、电子产品、蓝牙产品、通讯产品、塑料五金制品、LED光源灯具、室内外照明亮化灯饰、植物生长灯、电源产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电子烟(不含烟草制品)及其周边配件的生产。
|
|||